Tất cả sản phẩm
Máy tính mã hóa laser UV 3W 5W 10W Máy in laser để in trên gỗ

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Vật liệu | tia cực tím | ID sản phẩm | CL300A |
---|---|---|---|
Sức mạnh | 3W/5W/10W | cuộc sống laze | > 20000-30000 giờ làm việc |
tốc độ đánh dấu | ≤12000mm/giây | Máy điều khiển | Bộ điều khiển cảm ứng 10,2 inch |
Phạm vi đánh dấu | 110X110mm (Tiêu chuẩn) Tùy chọn: 200X100mm, 500X500mm | Nguồn cung cấp điện | 220V/50Hz |
Tiêu thụ năng lượng | 400W | ||
Làm nổi bật | Máy mã hóa laser tia cực tím 3W,Máy in laser 10W để in trên gỗ,Máy in laser để in trên gỗ |
Mô tả sản phẩm
Máy tính mã hóa laser UV 3W 5W 10W Máy in laser để in trên gỗ
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Laser tia cực tím |
ID sản phẩm | CL300A |
Sức mạnh | 3W/5W/10W |
Thời gian sử dụng laser | >20000-30000 giờ làm việc |
Tốc độ đánh dấu | ≤12000mm/s |
Máy điều khiển | 10Bộ điều khiển cảm ứng 2 inch |
Phạm vi đánh dấu | 110X110mm (Tiêu chuẩn) Tùy chọn: 200X100mm, 500X500mm |
Cung cấp điện | 220V/50HZ |
Tiêu thụ năng lượng | 400W |
Mô tả sản phẩm
Máy mã hóa laser Máy in laser để in trên gỗ
Laser tia cực tím khác với các laser đánh dấu khác như CO2 và sợi.giảm thiểu thiệt hại nhiệt cho các khu vực xung quanh.
Bằng cách giảm thiểu căng thẳng nhiệt, đánh dấu bằng laser tia UV đảm bảo tính toàn vẹn của nền và giảm nguy cơ hư hỏng,làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng để đánh dấu các vật liệu nhạy cảm nơi mà laser CO2 và sợi truyền thống có thể gây ra các tác dụng không mong muốn.
Các đặc điểm chính
Laser tia cực tím là một giải pháp mã hóa lý tưởng cho một loạt các vật liệu bao gồm các bộ phim đơn tái chế tinh tế, thủy tinh và nhựa cứng khó đánh dấu như HDPE, LDPE và PP,trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm.
Các thông số kỹ thuật
Dự án | Parameter | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
---|---|---|---|---|
Đặc điểm | Vật liệu máy | Tất cả các loại nhôm bị oxy hóa bằng xả cát | ||
Laser | Tuổi thọ hoạt động là hơn 20000-30000 giờ | |||
Độ dài sóng laser | 355nm | |||
Năng lượng đầu ra | ≥4.2W | ≥6,5W | ≥12W | |
Tốc độ đánh dấu | ≤12000mm/s | |||
Parameter | Máy điều khiển | 10Bộ điều khiển cảm ứng 2 inch | ||
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước (với máy làm mát) | |||
Kính lấy nét | 210mm | |||
Độ rộng đường tối thiểu | 0.01mm | |||
Độ chính xác lặp lại | 0.001mm | |||
Phạm vi đánh dấu | 110mm*110mm (không cần thiết) | |||
Chế độ định vị | Chỉ báo đèn xanh | |||
Số hàng | Bất kỳ đường nào trong phạm vi đánh dấu | |||
Tốc độ dây chuyền sản xuất | 0 ~ 130m/min (tùy thuộc vào vật liệu) | |||
Nhiều ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc, Nga, Ả Rập, vv | |||
Hệ điều hành | Hệ thống Linux | |||
Chế độ phun mực | Chất tĩnh, tương tự, mã hóa | |||
Bảo vệ dữ liệu | Với năng lượng bảo vệ dữ liệu mất điện | |||
Các thông số dịch vụ | Cung cấp điện | 220V/50HZ | ||
Tiêu thụ năng lượng | 800W | |||
Môi trường | Yêu cầu | Nhiệt độ bên ngoài 0 °C-45 °C; độ ẩm ≤95% |


